廠家直銷(xiāo)價(jià)格
電詢配送方式:自提,送貨上門(mén),海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車(chē)型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
整車(chē)型號(hào) | JDF5180GXFPM70/Z6 |
---|---|
外廓尺寸 | 8660×2550×3600mm |
最大總質(zhì)量 | 18400kg |
載液量 | 水4950kg,泡沫2200kg |
最高車(chē)速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫≥60m 水≥70m |
比功率 | 257/18.4=13.97 |
接近角/離去角 | 16°/11° |
型號(hào) | ZZ5206N471GF5 |
---|---|
制造商 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 257kw |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 7800ml |
發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
軸距 | 4700mm |
最大允許總重 | 20100kg |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | |
變速箱 | |
取力器 |
型號(hào) | CB10/60-XZ型常壓車(chē)用消防泵 |
---|---|
形式 | 常壓離心式 |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa |
出口額定壓力 | 1.0MPa |
最大吸深 | 7m |
引水裝置 | 雙活塞真空泵 |
引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤50s |
型號(hào) | PL8/48 |
---|---|
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
流量 | 48L/S |
射程 | 泡沫≥60m 水≥70m |
豪沃前四后八泡沫消防車(chē)(18噸)
直銷(xiāo)價(jià):豪沃輕卡泡沫消防車(chē)(4.5噸)
直銷(xiāo)價(jià):JDF5240GXFPM90/Z6泡沫消防車(chē)(9.1噸)
直銷(xiāo)價(jià):JDF5180GXFAP55/Z6壓縮空氣泡沫消防車(chē)(5.6噸)
直銷(xiāo)價(jià):重汽汕德卡泡沫消防車(chē)(7.2噸)
直銷(xiāo)價(jià):豪沃前四后八泡沫消防車(chē)(24噸)
直銷(xiāo)價(jià):豪沃后雙橋泡沫消防車(chē)(16噸)
直銷(xiāo)價(jià):豪沃小T5G泡沫消防車(chē)(6.1噸)
直銷(xiāo)價(jià):知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團(tuán)隊(duì) 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力